产品宣传册/样本 | ||||||||||
页数(page) | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40-60P | 60P以上 |
单价(price) | 500元/P | 500元/P | 450元/P | 400元/P | 350元/P | 350元/P | 350元/P | 350元/P | 300元/P | 电询/优惠 |
总价(Total) | 4000元 | 6000元 | 7200元 | 8000元 | 8400元 | 9800元 | 1.12万 | 1.26万 | 1.2-1.8万 | 电询/优惠 |
说明:产品宣传册的构成有“企业与产品综合型”,也有“纯产品画册”,产品画册对图片的拍摄、修图要求很高,但是版面有固定的模版,在设计上的难度略低于企业宣传册,设计价格相应低于企业宣传册。但也有例外,即企业的服务为产品,例如软件公司很多的抽象概念、文字、图表需要形象的设计表现,让用户能直观的阅读,这类“特殊产品宣传册”的设计难度与企业型相差无几,因此价格不能一概而论,需要对甲方材料审核后最终确定精准报价。 |
企业宣传册设计 | ||||||||||
页数(page) | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40-60P | 60P以上 |
单价(price) | 800元/P | 800元/P | 600元/P | 500元/P | 500元/P | 450元/P | 450元/P | 450元/P | 400元/P | 电询/优惠 |
总价(Total) | 6400元 | 9600元 | 9600元 | 10000元 | 1200元 | 12600元 | 14400万 | 16200万 | 1.6-2.4万 | 电询/优惠 |
说明:通常企业宣传册设计的框架结构每个篇幅都有各自的特色,需要更多的考虑前后之间的衔接,以及版面翻阅的视觉跳跃感,创意要求在整个宣传册之中是最高。 |